항 목 | 40평 기준 | 내 용 | ||
가맹비 | 1,100 | 브랜드 상호 및 상표 사용, 영업권 보장 등 | ||
교육비 | 550 | 조리, 운영, 서비스 교육 | ||
인테리어 | 7,480 | 평당 187 | 목작업, 전기, 페인트, 바닥마감, 벽마감, 설비 등 (철거, 냉난방, 화장실, 외장, 가스·전기증설 등 별도) |
|
간판/사인물 | 800 | 간판 및 내·외부 각종 사인물 | ||
가구류 | 770 | 테이블, 의자 및 기타 수납 | ||
주방설비 | 1,298 | 수도, 전기, 가스 관련 | ||
주방, 홀 집기 | 1,600 | 냉장, 냉동, 작업대 및 비품 | ||
포스 | 임대 | |||
계약이행보증금 | 300(vat없음) | |||
합 계 | 13,898 |
* 운영 중인 매장은 인테리어, 기본집기 최대 활용하여 오픈 비용 최소화
* 배달전문 매장은 인테리어 및 부대비용 본사와 협의하여 오픈 비용 최소화
* 배달전문 매장은 인테리어 및 부대비용 본사와 협의하여 오픈 비용 최소화